Sale
“Google Pixel Watch matte black stainless steel 41mm obsidian active band DE”
Original price was: $206.84.$62.05Current price is: $62.05.
(In Stock)
Selle tootekirjelduse loomisel on abiks olnud tehisintellekt.
“Google Pixel Watch. Ekraani tehnoloogia: AMOLED, puutetundlik ekraan. RAM-maht: 2000 MB, v?lkm?lu: 32 GB. Wi-Fi. GPS. Aku maht: 294 mAh. Rihma materjal: fluorelastomeer, rihma v?rv: must, rihma suurus: S/L. Paigaldatud operatsioonisüsteem: Wear OS”
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Helligkeit | 1000 cd/m2 |
Pixeldichte | 320 ppi |
Eigenschaft | Schnellinstallationsanleitung |
Display-Typ | Digital |
Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 5 |
Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
Bandgr??e | S/L |
Form | Rund |
Marktpositionierung | Smartwatch |
Gr??e des Uhrengeh?uses | 41 mm |
Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
Farbe des Uhrengeh?uses | Schwarz |
Material des Uhrengeh?uses | Edelstahl |
Armbandfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Matte Black/Obsidian |
Schutzfunktion | Wasserfest |
Wasserbest?ndigkeit | 5 ATM |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0 |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
Flash-Speicher | 32 GB |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessor | Exynos 9110 |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Kopfh?rer-Anschluss | Bluetooth |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazit?t | 294 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 24 h |
Ladezeit | 1,3 h |
Ladezeit Akku (80%) | 0,9 h |
Dicke | 1,23 cm |
Verpackungsart | Box |
RAM-Kapazit?t | 2000 MB |
Reviews
There are no reviews yet.